CPBL DATA HUB

中華職棒進階打擊數據 — Powered by SportsData API

2025 年度打擊排行榜
共 8 位球員
# 球員 出賽 打席 安打 HR 打點 得分 K BB AVG OBP SLG OPS
🥇 張育成 115 470 138 30 92 82 95 45 0.329 0.391 0.590 0.981
🥈 林安可 120 498 152 25 85 78 88 42 0.338 0.395 0.567 0.962
🥉 吉力吉撈·鞏冠 110 445 125 28 88 70 110 40 0.314 0.376 0.575 0.951
4 林立 108 430 118 22 72 65 98 35 0.304 0.363 0.530 0.893
5 戴培峰 100 410 112 20 68 58 85 34 0.303 0.361 0.522 0.883
6 郭天信 105 420 120 18 65 60 78 32 0.316 0.371 0.510 0.881
7 陳傑憲 118 510 160 12 62 75 55 38 0.344 0.390 0.478 0.868
8 岳東華 112 455 130 15 58 68 70 38 0.317 0.376 0.488 0.864
進階數據 Advanced Metrics
球員 K% BB% WHIFF% BABIP wOBA wRC+ OPS+ GB% LD% FB%
張育成 20.2% 9.6% 24.5% 0.338 0.410 165 162 35.0% 22.8% 42.2%
林安可 17.7% 8.4% 22.1% 0.345 0.402 158 155 38.2% 24.5% 37.3%
吉力吉撈·鞏冠 24.7% 9.0% 28.3% 0.340 0.395 153 150 33.0% 21.5% 45.5%
林立 22.8% 8.1% 25.0% 0.330 0.380 142 140 36.5% 23.0% 40.5%
陳傑憲 10.8% 7.5% 15.2% 0.355 0.375 140 138 42.5% 26.0% 31.5%
戴培峰 20.7% 8.3% 23.5% 0.325 0.375 139 137 37.0% 23.5% 39.5%
郭天信 18.6% 7.6% 20.8% 0.332 0.372 138 135 40.0% 25.0% 35.0%
岳東華 15.4% 8.4% 18.5% 0.335 0.370 136 133 41.0% 24.5% 34.5%
打者對戰分析 林立 左右投
類型 打席 打數 安打 1B 2B 3B HR BB K RBI 壘打數 AVG OBP SLG OPS
VS. 左投 120 105 35 20 8 1 6 12 22 18 58 0.333 0.408 0.552 0.960
VS. 右投 378 345 117 72 22 4 19 30 66 67 204 0.339 0.390 0.591 0.981
API 資訊
資料來源
sportsdata.org.tw

API 版本
v2.0.0

規格文件
OpenAPI Spec

可用端點
  • 球員打擊統計
  • 打者對戰分析
  • 數據上傳管理
  • 處理狀態查詢
指標說明
wRC+ 加權得分創造力,100 為聯盟平均
wOBA 加權上壘率,綜合打擊價值
BABIP 場內打擊率,衡量運氣因素
WHIFF% 揮空率,揮棒未擊中比例
K% 三振率,每次打席三振比例
BB% 四壞球率,選球能力指標
GB% 滾地球率
LD% 平飛球率(最有效的擊球類型)
FB% 飛球率
OPS 評級參考
≥ .900 頂級 ⭐⭐⭐
.800 - .899 優秀 ⭐⭐
.700 - .799 平均
< .700 低於平均

- 贊助商廣告 -